| Ominaisuus | Loop S | Loop M | Loop P |
|---|---|---|---|
| Täysin mukautettava järjestelmä, saatavilla useita käyttöliittymiä | Y | ||
| Erillinen Loop-ohjaussivu näytön työkalurivin lisäksi | Y | ||
| Yksinkertainen Loop-työkalurivi näytössä | Y | ||
| Relekanavat Sulakekanavat |
Enintään 8 Enintään 8 |
Enintään 8 Enintään 8 |
Enintään 32 Enintään 32 |
| Moottorin integrointi ja valvonta sekä J1939- ja NMEA 2000® -yhteensopivien moottoreiden tuki | Y | Y | Y |
| Relepohjaiset kytkinmoduulit, joissa on kentällä huollettavat releet ja sulakkeet | Y | Y | Y |
| Vianmääritys näytöllä ja kytkentämoduulin diagnostiikka | Y | Y | Y |
| Laajennettava | Y | Y | Y |
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Naviop Loop M
Loop vastaa kaikkiin tarpeisiin integroidulla järjestelmällä, joka mahdollistaa navigoinnin, valvonnan ja ohjauksen kätevästi saman tekniikkakehyksen avulla ja toimii saumattomasti.